

YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI MATKAP UÇLU VİDALAR (YSB MUV)
Kategoriler: Hırdavat

YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI MATKAP UÇLU VİDALAR (YSB MUV)
In stock
- Açıklama
Açıklama
Geniş basma yüzeyi sağlayan silindir baş yapısı ve kendinden matkap ucu ile metal yüzeylerin birleşiminde güvenli bağlantı sağlar.
| ÖLÇÜ | GRUP | Dökme Koli / Adet | Kutulu Koli / Adet | Kutu Adet |
| 3,5 x 10,5 | YSB MUV | 25,000 | 16,000 | 4,000 |
| 3,9 x 9,5 | YSB MUV | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| 3,9 x 13 | YSB MUV | 18,000 | 14,000 | 3,500 |
| 3,9 x 16 | YSB MUV | 12,000 | 12,000 | 3,000 |
| 3,9 x 19 | YSB MUV | 18,000 | 13,500 | 2,250 |
| 3,9 x 22 | YSB MUV | 15,000 | 8,000 | 2,000 |
| 3,9 x 25 | YSB MUV | 12,000 | 9,000 | 1,500 |
| 3,9 x 32 | YSB MUV | 8,000 | 8,000 | 1,000 |
| 3,9 x 38 | YSB MUV | 15,000 | 14,000 | 3,000 |
| 4,2 x 16 | YSB MUV | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| 4,2 x 19 | YSB MUV | 12,000 | 10,000 | 2,500 |
| 4,2 x 22 | YSB MUV | 14,000 | 10,000 | 2,000 |
| 4,2 x 25 | YSB MUV | 10,000 | 9,000 | 1,500 |
| 4,2 x 32 | YSB MUV | 8,000 | 8,000 | 1,000 |
| 4,2 x 38 | YSB MUV | 6,000 | 6,000 | 750 |
| 4,2 x 45 | YSB MUV | 4,000 | 4,000 | 500 |
| 4,8 x 16 | YSB MUV | 12,000 | 10,000 | 2,500 |
| 4,8 x 19 | YSB MUV | 12,000 | 10,000 | 2,500 |
| 4,8 x 22 | YSB MUV | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 4,8 x 25 | YSB MUV | 12,000 | 9,000 | 1,500 |
| 4,8 x 32 | YSB MUV | 8,000 | 8,000 | 1,000 |
| 4,8 x 38 | YSB MUV | 6,000 | 6,000 | 750 |
| 4,8 x 45 | YSB MUV | 4,000 | 4,000 | 500 |
| 4,8 x 50 | YSB MUV | 4,000 | 4,000 | 500 |
| 4,8 x 60 | YSB MUV | 3,200 | 3,200 | 400 |
| 4,8 x 70 | YSB MUV | 2,500 | 2,400 | 300 |
| 4,8 x 80 | YSB MUV | 2,000 | 1,200 | 250 |
| 4,8 x 100 | YSB MUV | 1,500 | 1,000 | 200 |
[urun_ozellikleri] wp code ile yapılan levhalar çalışması şuan pasif.









































